Máy Phát Điện DENYO ISUZU 75kVA
Máy Phát Điện DENYO ISUZU 75kVA
Người mẫu | DCA-75SPI | ||
Tần số (Hz) | 50 | 60 | |
Đánh giá đầu ra (kVA) | Tiếp diễn | 65 | 75 |
đứng gần | 68,3 | 78,8 | |
Điện áp định mức (V) | 190~220 / 380~440 | 190~240 / 380~480 | |
Động cơ | ISUZU A-6BG1 | ||
Đánh giá đầu ra (kW/vòng/phút) | 58,8/1500 | 68,4/1800 | |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/h) | 10.8 | 12,5 | |
Dung tích bình xăng (L) | 155 | ||
Kích thước (L x W x H) (mm) | 2630x1000x1300 | ||
Trọng lượng khô (kg) | 1590 | ||
Mức âm thanh (7m dB(A)) | 61 | 63 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.